Estado público de los recursos de numeración asignados a Rey Connect, SRL bajo AS273836.
| Nombre de organización | REY CONNECT SRL |
|---|---|
| Número de ASN | AS273836 |
| Registro Regional (RIR) | LACNIC |
| País | República Dominicana (DO) |
| Fecha de asignación | 21 de mayo de 2024 |
| Estado de anuncio BGP | En activación |
| Website registrado | reyconnect.com.do |
256 direcciones IPv4 arrendadas vía IPXO, registradas bajo ARIN, asignadas a la operación de Rey Connect, SRL en Sánchez Ramírez.
| Prefijo | 67.215.226.0/24 |
|---|---|
| Direcciones | 256 IPs |
| Registro | ARIN |
| Modalidad | Arrendamiento vía IPXO |
| Estado de suscripción | Activo |
| Reverse DNS (rDNS) | Pendiente de delegación |
| ROA (RPKI) | En implementación |
Bloque IPv6 asignado directamente por LACNIC a Rey Connect, SRL.
| Prefijo | 2803:a950::/32 |
|---|---|
| Registro | LACNIC |
| Fecha de asignación | 21 de mayo de 2024 |
| Estado de delegación | No delegado (0% en producción) |
| ROA (RPKI) | En implementación |
Progreso del Programa de Estandarización de la Red de Rey Connect hacia una infraestructura de clase empresarial.
| Componente | Estado |
|---|---|
| Anuncio BGP activo del AS273836 | En activación |
| ROA / RPKI (IPv4 e IPv6) | En implementación |
| Objetos de ruta en IRR | En implementación |
| Reverse DNS (rDNS) | Pendiente |
| Geofeed publicado | Pendiente |
| Contactos técnicos oficiales | Activos |
| Políticas técnicas publicadas | Publicadas |
| Portal técnico (network.reyconnect.com.do) | En línea |
Última actualización: 8 de julio de 2026. Este estado se revisa y publica de forma continua conforme avanza la implementación.